Глава субъекта РФ | сКПУ | ||
1 | Сергей Собянин Мэр Москвы | 10430 | |
2 2 | Олег Кожемяко Губернатор Приморского края | 10321 | |
3 1 | Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики | 8601 | |
4 5 | Александр Беглов Врио губернатора Санкт-Петербурга | 4556 | |
5 | Сергей Аксенов Глава Республики Крым | 4082 | |
6 6 | Андрей Воробьев Губернатор Московской области | 3667 | |
7 | Борис Дубровский Губернатор Челябинской области | 3259 | |
8 2 | Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области | 3112 | |
9 3 | Рустам Минниханов Президент Республики Татарстан | 3059 | |
10 2 | Радий Хабиров Врио главы Республики Башкортостан | 2973 | |
11 | Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области | 2449 | |
12 7 | Игорь Руденя Губернатор Тверской области | 2255 | |
13 17 | Александр Богомаз Губернатор Брянской области | 1862 | |
14 42 | Сергей Левченко Губернатор Иркутской области | 1816 | |
15 2 | Алексей Дюмин Губернатор Тульской области | 1812 | |
16 1 | Александр Осипов Врио губернатора Забайкальского края | 1490 | |
17 43 | Максим Решетников Губернатор Пермского края | 1405 | |
18 4 | Юнус–Бек Евкуров Глава Республики Ингушетия | 1403 | |
19 4 | Айсен Николаев Глава Республики Саха (Якутия) | 1338 | |
20 6 | Сергей Морозов Губернатор Ульяновской области | 1307 | |
21 1 | Валерий Радаев Губернатор Саратовской области | 1295 | |
22 19 | Валентин Коновалов Глава республики Хакасия | 1198 | |
23 14 | Сергей Фургал Губернатор Хабаровского края | 1194 | |
24 | Валерий Лимаренко Врио губернатора Сахалинской области | 1105 | |
25 4 | Вениамин Кондратьев Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 1099 | |
26 3 | Алексей Островский Губернатор Смоленской области | 1093 | |
27 7 | Иван Белозерцев Губернатор Пензенской области | 1066 | |
28 14 | Антон Алиханов Губернатор Калининградской области | 1059 | |
29 21 | Александр Дрозденко Губернатор Ленинградской области | 1054 | |
30 33 | Дмитрий Азаров Губернатор Самарской области | 1051 | |
31 6 | Александр Моор Губернатор Тюменской области | 1047 | |
32 4 | Михаил Ведерников Губернатор Псковской области | 993 | |
33 2 | Андрей Бочаров Губернатор Волгоградской области | 980 | |
34 6 | Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края | 963 | |
35 3 | Сергей Цивилев Губернатор Кемеровской области | 952 | |
36 18 | Владимир Васильев Глава Республики Дагестан | 940 | |
37 4 | Владимир Сипягин Губернатор Владимирской области | 903 | |
38 1 | Дмитрий Овсянников Губернатор города Севастополя | 897 | |
39 1 | Александр Бурков Губернатор Омской области | 892 | |
40 19 | Дмитрий Артюхов Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | 872 | |
41 | Виктор Томенко Губернатор Алтайского края | 863 | |
42 5 | Марина Ковтун Губернатор Мурманской области | 853 | |
43 19 | Роман Старовойт Врио губернатора Курской области | 823 | |
44 28 | Игорь Артамонов Врио главы администрации Липецкой области | 818 | |
45 18 | Вадим Шумков Врио губернатора Курганской области | 780 | |
46 11 | Василий Голубев Губернатор Ростовской области | 752 | |
47 2 | Андрей Травников Губернатор Новосибирской области | 733 | |
48 3 | Николай Любимов Губернатор Рязанской области | 722 | |
49 21 | Наталья Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа | 709 | |
50 6 | Александр Гусев Губернатор Воронежской области | 691 | |
51 3 | Олег Кувшинников Губернатор Вологодской области | 663 | |
52 10 | Михаил Игнатьев Глава Чувашской Республики | 661 | |
53 | Сергей Морозов Врио губернатора Астраханской области | 656 | |
54 11 | Александр Усс Губернатор Красноярского края | 619 | |
55 21 | Василий Орлов Губернатор Амурской области | 588 | |
56 2 | Александр Бречалов Глава Удмуртской Республики | 581 | |
57 11 | Игорь Орлов Губернатор Архангельской области | 563 | |
58 10 | Андрей Клычков Губернатор Орловской области | 557 | |
59 13 | Алексей Орлов Глава Республики Калмыкия | 550 | |
60 5 | Вячеслав Битаров Глава Республики Северная Осетия – Алания | 528 | |
61 32 | Артур Парфенчиков Губернатор республики Карелия | 526 | |
62 17 | Алексей Цыденов Глава республики Бурятия | 513 | |
63 11 | Александр Никитин Глава администрации Тамбовской области | 487 | |
64 4 | Станислав Воскресенский Губернатор Ивановской области | 484 | |
65 5 | Дмитрий Миронов Губернатор Ярославской области | 480 | |
66 1 | Александр Евстифеев Глава Республики Марий Эл | 475 | |
67 11 | Сергей Гапликов Глава Республики Коми | 441 | |
68 4 | Шолбан Кара–оол Глава Республики Тыва | 369 | |
69 8 | Владимир Волков Глава Республики Мордовия | 364 | |
70 13 | Мурат Кумпилов Глава Республики Адыгея | 348 | |
71 2 | Казбек Коков Врио главы Кабардино-Балкарской Республики | 329 | |
72 7 | Андрей Никитин Губернатор Новгородской области | 323 | |
73 6 | Сергей Ситников Губернатор Костромской области | 317 | |
74 11 | Вера Щербина Первый вице-губернатор Приморского края | 304 | |
75 4 | Сергей Жвачкин Губернатор Томской области | 296 | |
76 1 | Анатолий Артамонов Губернатор Калужской области | 294 | |
77 5 | Сергей Носов Губернатор Магаданской области | 279 | |
78 1 | Владимир Илюхин Губернатор Камчатского края | 277 | |
79 10 | Юрий Берг Губернатор Оренбургской области | 244 | |
80 14 | Евгений Савченко Губернатор Белгородской области | 177 | |
81 5 | Роман Копин Губернатор Чукотского автономного округа | 163 | |
82 1 | Рашид Темрезов Глава Карачаево-Черкесской Республики | 154 | |
83 3 | Александр Цыбульский Губернатор Ненецкого автономного округа | 146 | |
84 | Александр Левинталь Губернатор Еврейской автономной области | 139 | |
85 11 | Игорь Васильев Губернатор Кировской области | 128 | |
86 3 | Александр Бердников Глава Республики Алтай | 124 |
В декабре 2018 года инфопоток с упоминанием глав субъектов РФ увеличился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем. На представителей ТОП-10 пришлось около 38% исследованного контента.
Лидерство С.Собянина обусловлено, в первую очередь, объемом опубликованного контента. При этом отдельные качественные характеристики медиаприсутствия у других представителей ТОП-10 превосходили показатели лидера рейтинга. К примеру, упоминаемость Р.Кадырова в среднем более плотная на 48%.
В инфополе С.Собянина основное внимание было уделено теме развития сети Московского метрополитена и МЦД, в том числе открытию новых станций, а также заявлениям, посвященным итогам уходящего года и планам на последующие. Другой важной темой стала подготовка столицы к празднованию Нового года, включающая в себя открытие фестиваля «Путешествие в Рождество», организацию работы транспорта в новогодние праздники, трансляции поздравлений С.Собянина и В.Путина в новогоднюю ночь для пассажиров метро.
Персона О.Кожемяко упоминалась в сообщениях о подготовке, проведении и результатах повторных выборов губернатора главы Приморья. Также важной темой стал перенос центра ДФО из Хабаровска во Владивосток.
В СМИ получили распространение заявления главы Чеченской Республики, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 24», согласно которым власти могли бы сделать для региона больше в случае выделения необходимых средств по ФЦП. Также СМИ проявили интерес к заявлениям Р.Кадырова, сделанным в эфире телеканала «Москва 24», которые касались планов по завершению его карьеры на посту главы региона. Другой важной тематикой стало установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой.
В медиаполе врио губернатора Санкт-Петербурга освещение получила отставка вице-губернаторов И.Албина и М.Мокрецова, а также критика А.Бегловым строительного блока. Помимо этого, СМИ обратили внимание на поручения В.Путина А.Беглову, озвученные в ходе ежегодной пресс-конференции. Они касались необходимости встречи с представительницей интересов дольщиков А.Андреевой и решения вопросов с футбольным полем для детей из неблагополучных семей.
Важной темой сообщений с упоминанием С.Аксенова стало открытие движения по первому участку трассы «Таврида». Также СМИ обратили внимание на заявления, сделанные в ходе итоговой пресс-конференции, в том числе о защищенности Крыма от агрессии со стороны Украины и изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Другой темой стало освобождение от должностей и назначение новых министров экономического развития, строительства и архитектуры Крыма.
Основными темами сообщений с упоминанием А.Воробьева стали поздравления и подготовка к празднованию Нового года, а также заседание Высшего совета Московской области и участие губернатора в XVIII съезде партии «Единая Россия».
Ключевым инфоповодом публикаций с упоминанием Б.Дубровского стали трагические события в Магнитогорске, где произошло обрушение дома. Также губернатор Челябинской области был представлен в сообщениях о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
Персона Г.Никитина упоминалась в контексте разработки и презентации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Другими темами стали встреча с Д.Мантуровым, участие в заседании координационного совета по промышленности в Нижегородской области, а также встреча с представителями регионального бизнеса.
Р.Минниханов упоминался в СМИ в связи с предложением отменить скидку на оплату штрафов за нарушения ПДД, рабочим визитом в Финляндию и встречей с министром промышленности и торговли Чехии М.Новаковой. Также президент Татарстана был представлен в сообщениях о проведении Дней Республики Татарстан в Совете Федерации, решении проблемы отправки российских туристов из Китая, вручении ключей от новых школьных автобусов главам муниципальных образований.
Р.Хабиров был представлен в публикациях о послании Госсобранию Республики Башкортостан, пострадавших шахтерах из Башкирии в Соликамске, отставке премьер-министра Башкирии Р.Марданова и министра образования Г.Шафиковой, а также негативной реакции сотрудников Института развития образования Башкирии на новость о возможном назначении экс-главы Минобразования РБ на пост ректора.