Глава субъекта РФ | сКПУ | Доля неблагоприятных публикаций | ||
1 | Сергей Собянин Мэр Москвы | 26521 | 0,48% | |
2 | Андрей Воробьев Губернатор Московской области | 7160 | 0,18% | |
3 | Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики | 6071 | 2,45% | |
4 | Сергей Аксенов Глава Республики Крым | 3675 | 0,31% | |
5 | Александр Беглов Губернатор Санкт-Петербурга | 3654 | 0,54% | |
6 2 | Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан | 1990 | 0,68% | |
7 | Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области | 1907 | 0,10% | |
8 1 | Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области | 1844 | 0,28% | |
9 6 | Рустам Минниханов Президент Республики Татарстан | 1789 | 0,12% | |
10 1 | Вениамин Кондратьев Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 1759 | 0,29% | |
11 5 | Александр Дрозденко Губернатор Ленинградской области | 1217 | 0,35% | |
12 2 | Игорь Кобзев Врио губернатора Иркутской области | 1197 | 0,31% | |
13 5 | Игорь Руденя Губернатор Тверской области | 1189 | 0,01% | |
14 4 | Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края | 1177 | 0,18% | |
15 9 | Алексей Текслер Губернатор Челябинской области | 1122 | 0,33% | |
16 5 | Владислав Шапша Врио губернатора Калужской области | 1041 | 0,18% | |
17 5 | Александр Цыбульский Врио губернатора Архангельской области | 986 | 1,35% | |
18 16 | Олег Николаев Врио главы Чувашской Республики | 943 | 0,07% | |
19 10 | Алексей Дюмин Губернатор Тульской области | 932 | 0,17% | |
20 8 | Александр Бречалов Глава Удмуртской Республики | 926 | 0,09% | |
21 4 | Айсен Николаев Глава Республики Саха (Якутия) | 910 | 0,19% | |
22 40 | Владимир Васильев Глава Республики Дагестан | 830 | 0,41% | |
23 10 | Владимир Уйба Врио главы Республики Коми | 828 | 0,83% | |
24 5 | Михаил Развожаев Врио губернатора города Севастополя | 816 | 0,24% | |
25 2 | Олег Кожемяко Губернатор Приморского края | 759 | 0,11% | |
26 7 | Михаил Ведерников Губернатор Псковской области | 756 | 0,19% | |
27 | Василий Голубев Губернатор Ростовской области | 742 | 0,32% | |
28 35 | Игорь Артамонов Глава администрации Липецкой области | 742 | 3,92% | |
29 3 | Дмитрий Азаров Губернатор Самарской области | 709 | 0,13% | |
30 20 | Артур Парфенчиков Глава республики Карелия | 696 | 0,16% | |
31 6 | Иван Белозерцев Губернатор Пензенской области | 672 | 0,67% | |
32 2 | Александр Богомаз Губернатор Брянской области | 669 | 0,52% | |
33 9 | Сергей Цивилев Губернатор Кемеровской области | 669 | 0,32% | |
34 25 | Юрий Бездудный Врио губернатора Ненецкого автономного округа | 666 | 0,56% | |
35 6 | Сергей Морозов Губернатор Ульяновской области | 594 | 0,39% | |
36 41 | Шолбан Кара–оол Глава Республики Тыва | 590 | 0,30% | |
37 1 | Вячеслав Битаров Глава Республики Северная Осетия – Алания | 585 | 2,38% | |
38 8 | Алексей Островский Губернатор Смоленской области | 570 | 0,26% | |
39 4 | Андрей Чибис Губернатор Мурманской области | 549 | 0,45% | |
40 1 | Наталья Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа | 543 | 0,23% | |
41 9 | Антон Алиханов Губернатор Калининградской области | 521 | 0,43% | |
42 11 | Александр Усс Губернатор Красноярского края | 517 | 0,47% | |
43 24 | Сергей Ситников Губернатор Костромской области | 516 | 0,08% | |
44 | Андрей Бочаров Губернатор Волгоградской области | 480 | 0,59% | |
45 10 | Валерий Лимаренко Губернатор Сахалинской области | 474 | 0,20% | |
46 10 | Николай Любимов Губернатор Рязанской области | 459 | 0,30% | |
47 35 | Владимир Солодов Врио губернатора Камчатского края | 445 | 0,83% | |
48 13 | Андрей Травников Губернатор Новосибирской области | 442 | 0,25% | |
49 11 | Валерий Радаев Губернатор Саратовской области | 432 | 0,60% | |
50 12 | Александр Бурков Губернатор Омской области | 415 | 0,21% | |
51 4 | Александр Гусев Губернатор Воронежской области | 407 | 0,26% | |
52 3 | Андрей Клычков Губернатор Орловской области | 404 | 0,62% | |
53 30 | Игорь Бабушкин Губернатор Астраханской области | 390 | 0,20% | |
54 6 | Александр Моор Губернатор Тюменской области | 385 | 0,26% | |
55 13 | Олег Кувшинников Губернатор Вологодской области | 356 | 0,63% | |
56 5 | Виктор Томенко Губернатор Алтайского края | 336 | 0,54% | |
57 17 | Валентин Коновалов Глава республики Хакасия | 313 | 3,16% | |
58 6 | Алексей Цыденов Глава республики Бурятия | 306 | 0,73% | |
59 2 | Роман Старовойт Губернатор Курской области | 301 | 0,07% | |
60 8 | Мурат Кумпилов Глава Республики Адыгея | 294 | 0,17% | |
61 3 | Владимир Сипягин Губернатор Владимирской области | 293 | 0,71% | |
62 8 | Дмитрий Миронов Губернатор Ярославской области | 288 | 0,63% | |
63 1 | Сергей Жвачкин Губернатор Томской области | 286 | 0,13% | |
64 2 | Денис Паслер Губернатор Оренбургской области | 274 | 0,68% | |
65 20 | Александр Осипов Губернатор Забайкальского края | 268 | 0,75% | |
66 8 | Вадим Шумков Губернатор Курганской области | 243 | 0,19% | |
67 2 | Андрей Никитин Губернатор Новгородской области | 234 | 0,37% | |
68 7 | Дмитрий Артюхов Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | 204 | 0,00% | |
69 7 | Ростислав Гольдштейн Врио губернатора Еврейской автономной области | 199 | 0,23% | |
70 8 | Станислав Воскресенский Губернатор Ивановской области | 195 | 0,24% | |
71 1 | Сергей Фургал Губернатор Хабаровского края | 172 | 1,15% | |
72 3 | Рашид Темрезов Глава Карачаево-Черкесской Республики | 169 | 1,18% | |
73 14 | Роман Копин Губернатор Чукотского автономного округа | 162 | 0,00% | |
74 8 | Владимир Волков Глава Республики Мордовия | 157 | 0,00% | |
75 2 | Сергей Носов Губернатор Магаданской области | 157 | 0,25% | |
76 5 | Игорь Васильев Губернатор Кировской области | 155 | 0,14% | |
77 3 | Махмуд-Али Калиматов Глава Республики Ингушетия | 147 | 0,27% | |
78 6 | Александр Никитин Глава администрации Тамбовской области | 129 | 0,40% | |
79 5 | Дмитрий Махонин Врио губернатора Пермского края | 129 | 0,16% | |
80 8 | Бату Хасиков Глава Республики Калмыкия | 121 | 0,34% | |
81 4 | Казбек Коков Глава Кабардино-Балкарской Республики | 113 | 0,00% | |
82 7 | Евгений Савченко Губернатор Белгородской области | 113 | 0,59% | |
83 4 | Василий Орлов Губернатор Амурской области | 92 | 0,10% | |
84 2 | Александр Евстифеев Глава Республики Марий Эл | 88 | 0,00% | |
85 4 | Олег Хорохордин Глава Республики Алтай | 86 | 0,13% |
В мае инфопоток с упоминанием глав субъектов РФ снизился на 22%. На представителей верхней десятки рейтинга пришлось около 42% исследованного контента.
Как и в апреле, эпидемия коронавирусной инфекции стала ведущей темой для большинства глав регионов. Более 80% публикаций о первой десятке рейтинга было посвящено теме коронавируса и поддержке экономики. Главы российских субъектов смягчали режим ограничений и вводили на своих территориях «масочный режим», готовили и проводили различные памятные мероприятия.
Е.Куйвашев, Р.Минниханов и Р.Хабиров участвовали в мероприятиях 75-летней годовщины Победы, Р.Кадыров, Р.Минниханов и Р.Хабиров – в подготовке к проведению праздника Урза-Байрам. С.Аксенов поучаствовал в Дне памяти жертв депортации, А.Беглов в День города возложил цветы к памятнику и к могиле Петра Первого, Р.Хабиров провел церемонию передачи медали «Золотая Звезда» генерал-майора М.Шаймуратова, Р.Минниханов поздравил жителей Татарстана с 100-летием ТАССР. СМИ сообщали, что В.Путин поддержал намерение Р.Минниханова и В.Кондратьева выдвинуться на новый срок.
В течение мая московские и федеральные СМИ распространяли заявления С.Собянина о сохранении в Москве пропускного режима и мер самоизоляции, в конце месяца на совещании у В.Путина мэр Москвы предложил смягчить карантинный режим: разрешить прогулки по графику и открыть часть непродовольственной торговли. С.Собянин также объявил о начале массового тестирования москвичей на иммунитет к коронавирусу и заявил, что реальное количество заразившихся коронавирусом составляет около 2% от общего числа жителей Москвы.
Для А.Воробьева важными темами стали отмена цифровых пропусков в Подмосковье, введение штрафов за нарушение масочного режима, открытие в Московской области парков и парикмахерских, открытие временных госпиталей для больных с коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе «Крокус Экспо» и парке «Патриот». Вслед за мэром Москвы А.Воробьев объявил о планируемом тестировании жителей региона на антитела к коронавирусу.
Главной темой для Р.Кадырова стали слухи о том, что глава региона находится под медицинским наблюдением в одной из больниц Москвы из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. СМИ также утверждали, что связанный с Кадыровым самолет совершил рейс в Москву и обратно. Р.Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и о наличии личного самолета. В середине мая федеральные СМИ сообщили, что аккаунт Р.Кадырова в Instagram заблокирован из-за санкций. Увольнение медицинских работников Гудермесской больницы, жаловавшихся на нехватку в учреждении средств защиты, освещали локальные и федеральные СМИ. В начале мая подписчики главного тренера «Ахмата» И.Шалимова попросили главу Чечни уволить его из-за резонансного заявления о «ноющих» россиянах.
В мае СМИ активно следили за заявлениями С.Аксенова о туристической отрасли: в начале мая глава Крыма высказал опасение, что кроме внутреннего туризма курортный сезон в регионе может не состояться из-за коронавируса, в конце месяца С.Аксенов анонсировал открытие только для местных жителей санаториев и курортов Крыма и Международного детского центра «Артек». С.Аксенов сообщал, что приезжающих в республику без конкретной цели обяжут платить за обсерваторы, и о продлении до конца года бесплатного проезда для медиков и соцработников. Также С.Аксенов поддержал намерения редакции телеканала «Крым24» подать в суд на YouTube за блокировку канала.
Главными темами для А.Беглова стали пожар в больнице Святого Георгия из-за короткого замыкания одного из аппаратов ИВЛ, вспышка коронавируса в психиатрической больнице им.Кащенко в Ленинградской области и проверка работы временного госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов. Кроме того, А.Беглов присоединился к поздравлениям с 95-летием футбольного клуба «Зенит».
В мае СМИ освещали проводимые Р.Хабировым заседания оперативного штаба по коронавирусу и совещания правительства Башкортостана. Он объявил об эвакуации башкирских вахтовиков с Чаяндинского месторождении в Якутии, подписал указ об установлении денежных выплат донорам антиковидной плазмы, рассказал о создании в регионе ОЭЗ «Алга», провел онлайн-встречу с волонтерами республики, вместе с М.Мурашко посетил несколько республиканских больниц и открытие нового инфекционного центра под Уфой. Глава Башкирии раскритиковал депутата Совета Аскинского района Х.Файзрахманова, который совершил ДТП и скрылся, не оказав помощь пострадавшей.
Г.Никитин в течение мая сообщал статистику заболеваемости и тестирования на коронавирус в регионе, подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона, провел совещание с главами муниципалитетов о реализации нацпроектов, объявил о создании ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске и прокомментировал изменения в закон об областном бюджете, принятые на заседании Законодательного Собрания области. Также в связи с отставкой по собственному желанию главы Нижнего Новгорода В.Панова глава региона провел рабочие встречи с ним и назначенным и.о.главы города Ю.Шалабаевым.
В мае СМИ следили за прямыми эфирами Е.Куйвашева в Instagram, где губернатор отвечал на вопросы жителей области. В середине месяца Е.Куйвашев анонсировал снятие ограничительных мер в регионе, однако затем большая часть ограничений были продлены до конца месяца из-за обращения Роспотребнадзора и вспышки COVID-19 в сети «Красное и белое». Из-за вспышки заболеваемости губернатор пригрозил лишить сеть лицензии. Важной темой также стал прошедший на территории региона ураган и работы по устранению его последствий.
В инфополе Р.Минниханова центральными темами стали его многочисленные рабочие поездки и встречи. В частности, глава Татарстана посетил Сабинский и Арский районы республики, завод «КОМЗ», на котором планируют производить тепловизоры, посетил стадион «Ак Барс Арена», где формируются ланч-боксы с едой для участников VIII Республиканского ифтара, встретился с активистами республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», принял участие в ряде республиканских совещаний в Доме Правительства, провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой. Кроме того, Р.Минниханов подтвердил свое намерение выдвигаться на новый срок на посту главы республики.
В.Кондратьев провел ряд заседаний оперативного штаба по коронавирусу, совещание о состоянии строительной отрасли региона, принял участие в рабочей встрече с В.Путиным, анонсировал возобновление работы санаториев с медицинской лицензией с 1 июня. Важной темой стало видеообращение сотрудников скорой помощи Армавира с жалобой на невыплату президентских надбавок, по факту которого СК возбудил уголовное дело. В.Кондратьев пригрозил уволить главврача больницы, если факт нарушений подтвердится, и поручил региональному минздраву проверить все выплаты медикам.